Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /admin Disallow: /captcha Disallow: /menu Disallow: /imemail Sitemap: https://www.larosagroupsrl.it/sitemap.xml |
Title | Sementi da orto e giardino - Promozione +Sementi +a +partire +da +0,70 |
Description | Sementi da orto e giardino larosa - Promozione +Sementi +a +partire +da +0,70 Larosa Sementi da orto sconti fino al 50 % online, fiori e legumi, fagioli e piselli. Assortimento |
Keywords | sementi +da +orto +larosa +sementi +piantine +da +orto + peperoncini +ultrapiccanti +in +vaso +da +sementi +ibridi +originali +e +curiose +piante +piccoli +frutti +in +vaso +vasi +in +plastica +legumi +fagioli +piselli +bingo +utrillo +fava +histal + |
WebSite | larosagroupsrl.it |
Host IP | 89.46.110.40 |
Location | Italy |
Site | Rank |
rosagroup.com | 3,326,321 |
Euro€515,291
Zuletzt aktualisiert: 2022-10-04 05:55:11
larosagroupsrl.it ha il rango globale Semrush di 20,540,445. larosagroupsrl.it ha un valore stimato di € 515,291, in base alle entrate pubblicitarie stimate. larosagroupsrl.it riceve circa 59,457 visitatori unici ogni giorno. Il suo web server si trova in Italy, con indirizzo IP 89.46.110.40. Secondo SiteAdvisor, larosagroupsrl.it è sicuro da visitare |
Valore di acquisto/vendita | Euro€515,291 |
Entrate giornaliere degli annunci | Euro€476 |
Entrate mensili degli annunci | Euro€14,270 |
Entrate annuali degli annunci | Euro€171,236 |
Visitatori unici giornalieri | 3,964 |
Nota: tutti i valori di traffico e guadagni sono stime. |
Host | Type | TTL | Data |
larosagroupsrl.it. | A | 21600 | IP: 89.46.110.40 |
larosagroupsrl.it. | NS | 21600 | NS Record: dns2.technorail.com. |
larosagroupsrl.it. | NS | 21600 | NS Record: dns4.arubadns.cz. |
larosagroupsrl.it. | NS | 21600 | NS Record: dns3.arubadns.net. |
larosagroupsrl.it. | NS | 21600 | NS Record: dns.technorail.com. |
larosagroupsrl.it. | MX | 21600 | MX Record: 10 mx.larosagroupsrl.it. |
larosagroupsrl.it. | TXT | 21600 | TXT Record: v=spf1 include:aruba.it ~all |
Sementi da orto e giardino larosa - Promozione +Sementi +a +partire +da +0,70 € × Home Gallerie Sementi da Orto Original seeds Sementi da Fiore Sementi Aromi Piantine da orto Sementi Ibride e nastro Bulbi da Fiore Sementi Nastro Sementi Prato Legumi Micelio Secco Vasi Plastica Altri Articoli Prodotti Tutti i Prodotti Sementi da Orto Sementi orto Piantine da Orto Sementi Original Sementi da Fiore Sementi Biologiche Sementi Aromatiche Sementi Hibrid Sementi a Nastro Sementi per Prato Legumi Micelio Vasi in Plastica Bulbi da Fiore Arbusti e Asparagi Gerani assortiti Gerani assortiti Dimorfoteche assortiti Contatti Contatti Video Fiere Esposizione Dove Siamo Carrello Fb Ig Tw In Totale: 347 0735820 | 347 6232496 Info × Home Gallerie Sementi da Orto Original seeds Sementi da Fiore Sementi Aromi Piantine da orto Sementi Ibride e nastro Bulbi da Fiore Sementi Nastro Sementi Prato Legumi Micelio Secco Vasi Plastica Altri Articoli Prodotti Tutti i Prodotti Sementi da Orto Sementi orto Piantine |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: aruba-proxy Date: Sun, 23 Jan 2022 08:34:55 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 168 Connection: keep-alive Location: https://www.larosagroupsrl.it/ X-ServerName: ipvsproxy219.ad.aruba.it HTTP/2 200 server: aruba-proxy date: Sun, 23 Jan 2022 08:34:56 GMT content-type: text/html vary: Accept-Encoding last-modified: Fri, 14 Jan 2022 12:20:02 GMT accept-ranges: bytes x-servername: ipvsproxy219.ad.aruba.it |
Domain: larosagroupsrl.it Status: ok Signed: no Created: 2020-11-18 16:25:47 Last Update: 2021-12-04 00:51:49 Expire Date: 2022-11-18 Registrant Organization: Larosa Group Srl Address: VIA TRATTURO, 37 Spoltore 65010 PE IT Created: 2020-11-18 16:25:46 Last Update: 2020-11-18 16:25:45 Admin Contact Name: ANTONIO LAROSA Organization: Larosa Group Srl Address: via passolanciano, 68 Pescara 65124 PE IT Created: 2020-11-18 16:25:46 Last Update: 2020-11-18 16:25:46 Technical Contacts Name: ANTONIO LAROSA Organization: Larosa Group Srl Address: via passolanciano, 68 Pescara 65124 PE IT Created: 2020-11-18 16:25:46 Last Update: 2020-11-18 16:25:46 Registrar Organization: Aruba s.p.a. Name: ARUBA-REG Web: http://www.aruba.it DNSSEC: no Nameservers dns.technorail.com dns2.technorail.com dns3.arubadns.net dns4.arubadns.cz |